Contents
Como calcular o valor a receber do seguro-desemprego?
Como é o cálculo do Seguro Desemprego 2023? – O cálculo do Seguro-Desemprego leva em consideração a média dos salários recebidos nos últimos meses trabalhados. Para chegar ao valor do benefício, é necessário seguir os seguintes passos:
- Some os salários dos últimos meses trabalhados (normalmente os três últimos salários);
- Divida esse valor total pela quantidade de meses considerados;
- Encontre a faixa salarial correspondente na tabela de cálculo do Seguro-Desemprego;
- O valor do benefício será o correspondente à faixa salarial encontrada na tabela.
Qual o valor do seguro-desemprego para quem ganha 2800?
Exemplo de cálculo do seguro-desemprego – Para auxiliar no entendimento, preparamos três exemplos distintos de como calcular o valor do seguro-desemprego. Exemplo 1: O funcionário dispensado pelo empregador recebeu as seguintes quantias nos últimos 3 meses: Mês 1 – R$1.302,00 Mês 2 – R$1.500,00 Mês 3 – R$1.500,00 Para calcular o salário médio, basta somar as quantias e dividir por 3, ou seja, 4.302/3.
- O resultado da equação é R$1.434,00.
- Com esse número, voltamos à tabela base do cálculo seguro-desemprego.
- Como a média está abaixo de R$1.858,17.
- Multiplica-se 1.404 por 0,8.
- Logo, o valor do seguro-desemprego deste profissional seria R$1.147,20.
- Entretanto, a quantia mínima para o benefício é o salário-mínimo vigente, por isso, o trabalhador receberá R$1.302,00.
Exemplo 2 Os salários recebidos pelo trabalhador demitido sem justa causa são: Mês 1 – R$2.300,00 Mês 2 – R$2.300,00 Mês 3 – R$2.600,00 Novamente, soma-se os salários e divide por 3. A média da faixa salarial então é 7.200/3, ou seja, R$2.400,00. Agora, é necessário subtrair R$ 1.968,37 do valor médio.
- A conta é a seguinte: R$2.400,00 – R$1.968,37 = R$431,63.
- A sobra deve ser multiplicada por 0,5: R$431,63 x 0,5 = R$215,81.
- Por fim, some R$1.574,69 com R$215,81.
- O seguro-desemprego deste profissional será R$1.790,50.
- Exemplo 3 O colaborador recebeu os seguintes salários nos meses anteriores à demissão: Mês 1 – R$3.100,00 Mês 2 – R$3.400,00 Mês 3 – R$3.400,00 A média salarial então é R$3.300,00.
Neste caso, ele se encaixa na última situação da tabela do seguro-desemprego e tem direito a receber o valor-teto, em 2023, de R$ 2.230,97.
Qual o valor do seguro-desemprego para quem ganha R$ 3000?
Seguro desemprego ref.01/2022 –
Faixas de salário médio | Valor da parcela |
---|---|
Até: R$ 1.858,17 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
Mais de R$ 1858.17 Até R$ 3.097,26 | O que exceder a R$ 1.858,17 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.486,53. |
Acima de R$ 3097.26 | O valor da parcela será R$ 2.106,08 invariavelmente. |
Quanto tempo demora para receber o seguro-desemprego?
Prazo – A primeira parcela será liberada 30 dias após a data em que você deu entrada no seguro-desemprego. As demais (de três a cinco), em intervalos de 30 dias, contados da data de pagamento da parcela anterior.
Tem como pedir mais uma parcela do seguro-desemprego?
A liberação de parcelas adicionais ocorre de forma automática no sistema operacional do Seguro-Desemprego (consultar carteira de trabalho digital), dispensando a necessidade de solicitação ou pedido de recurso administrativo por parte do trabalhador.
Qual o valor máximo do seguro-desemprego?
Divulgada tabela anual do Seguro-Desemprego para o ano de 2023 Publicação: 19/01/2023 às 16h49min 19164644-sd.jpg O Ministério do Trabalho e Emprego realizou a atualização da tabela de faixas salariais dos valores do seguro-desemprego que serão pagas este ano a trabalhadores formais (com carteira assinada), dispensados sem justa causa.
Os valores são atualizados a trabalhadores que tiverem o benefício a partir de 11 de janeiro de 2023. A atualização cumpre requisitos exigidos no texto da Lei nº 7.998, de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, bem como no texto da Resolução nº 957, de 2022, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT.
O valor do benefício seguro-desemprego colocado à disposição do trabalhador, a partir do dia 11 de janeiro de 2023, não será inferior ao valor correspondente do salário mínimo vigente, R$ 1.302,00 Como calcular o valor do seguro-desemprego 2023, na faixa até R$ 1.968,36 – multiplica-se o salário médio por 0,8 (80% do valor).
- Na faixa que vai de R$ 1.968,37 até R$ 3.280,93 – o que exceder (o que sobra) de R$ 1.968,36 multiplica-se por 0,5 e soma-se com R$ 1.574,69,
- Na faixa acima de R$ 3.280,93, o trabalhador receberá o valor fixo de R$ 2.230,97 (é o teto do seguro-desemprego).
- Quem tem direito ao seguro-desemprego,
- Trabalhador formal, inclusive os domésticos, contratados pelo regime CLT, ou seja, com carteira assinada, desde que sejam demitidos por sem justa causa;.
trabalhador que teve o contrato suspenso em virtude de participação em programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador;. o pescador artesanal durante período de defeso:, o trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo. Documentos necessários para requerer o seguro-desemprego, : Divulgada tabela anual do Seguro-Desemprego para o ano de 2023
Como funciona a tabela do seguro-desemprego?
Tabelas Seguro Desemprego de anos anteriores (1991 – 2022) –
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2022 | Até R$ 1858,17 | Salário médio é multiplicado por 0.8 (80%) |
| De R$ 1.858,18 até R$ 3.097,26 | O que exceder a R$ 1.858,17 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se com R$ 1.486,53 |
| Acima de R$ 3.097,26 | O valor será invariável de R$ 2.106,08 |
Tabela seguro desemprego 2022 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2021 | Até R$ 1.686,79 | Salário médio é multiplicado por 0.8 (80%) |
De R$ 1.686,80 até R$ 2.811,60 | O que exceder a R$ 1.686,79 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se com R$ 1.349,43 | |
Acima de R$ 2.811,60 | O valor será invariável de R$ 1.911,84 |
Tabela 2021 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2020 | Até R$ 1.599,61 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.599,61 até R$ 2.666,29 | O que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69 | |
Acima de R$ 2.666,29 | O valor será invariável de R$ 1.813,93 |
Tabela 2020 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2019 | Até R$ 1.531,02 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.531,02 até R$ 2.551,96 | O que exceder a R$ 1.531,02 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.224,82 | |
Acima de R$ 2.551,96 | O valor será invariável de R$ 1.735,29 |
Tabela 2019 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2018 | Até R$ 1.480,25 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.480,25 até R$ 2.467,33 | O que exceder a R$ 1.480,25 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.184,20 | |
Acima de R$ 2.467,33 | O valor será invariável de R$ 1.677,74 |
Tabela 2018 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2017 | Até R$ 1.450,23 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.450,23 até R$ 2.417,29 | O que exceder a R$ 1.450,23 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.160,18 | |
Acima de R$ 2.417,29 | O valor será invariável de R$ 1.643,72 |
Tabela 2017 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2016 | Até R$ 1.360,70 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.360,70 até R$ 2.268,05 | O que exceder a R$ 1.360,70 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.088,56 | |
Acima de R$ 2.268,05 | O valor será invariável de R$ 1.542,24 |
Tabela 2016 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2015 | Até R$ 1.222,77 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.222,77 até R$ 2.038,15 | O que exceder a R$ 1.222,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 978,22 | |
Acima de R$ 2.038,15 | O valor será invariável de R$ 1.385,91 |
Tabela 2015 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2014 | Até R$ 1.151,06 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 1.151,06 até R$ 1.918,62 | O que exceder a R$ 1.151,06 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 920,85 | |
Acima de R$ 1.918,62 | O valor será invariável de R$ 1.304,63 |
Tabela 2014 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2013 | Até R$ 1.090,43 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
Mais de R$ 1.090,43 até R$ 1.817,56 | O que exceder a R$ 1.090,43 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 872,34. | |
Mais de R$ 1.090,43 até R$ 1.817,56 | O valor será invariável de R$ 1.235,91 |
Valores seguro desemprego 2013
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2012 | Até R$ 1.026,77 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
Mais de R$ 1.026,77 até R$ 1.711,45 | O que exceder a R$ 1.026,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 821,41 | |
Acima de R$ 1.711,45 | O valor será invariável de R$ 1.163,76 |
Valores Tabela seguro desemprego 2012
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2011 | Até R$ 891,40 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 891,40 Até R$ 1.485,83 | O que exceder a R$ 891,40 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 713,12 | |
Acima de R$ 1.485,83 | O valor será invariável de R$ 1.010,34 |
Valores seguro desemprego 2011
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2010 | Até R$ 841,88 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 841,88 até R$ 1.403,28 | O que exceder a R$ 841,88 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 673,50 | |
Acima de R$ 1.403,28 | O valor será invariável de R$ 954,21 |
Valores tabela 2010
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
02/2009 | Até R$ 767,60 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 767,60 até R$ 1.279,46 | O que exceder a R$ 767,60 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 614,08 | |
Acima de R$ 1.279,46 | O valor será invariável de R$ 870,01 |
Valores seguro desemprego 2009
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
03/2008 | Até R$ 685,06 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 685,06 até R$ 1.141,88 | O que exceder a R$ 685,06 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 548,05 | |
Acima de R$ 1.141,88 | O valor será invariável de R$ 776,46 |
Valores Tabela 2008
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
04/2007 | Até R$ 627,29 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 627,29 até R$ 1.045,48 | O que exceder a R$ 627,29 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 501,83. | |
Acima de R$ 1.045,48 | O valor será invariável de R$ 710,97 |
Valores seguro desemprego 2007
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2007 | Até R$ 577,77 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 577,77 até R$ 963,04 | O que exceder a R$ 577,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 462,22 | |
Acima de R$ 963,04 | O valor será invariável de R$ 654,85 |
Valores Tabela 2007
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
04/2006 | Até R$ 577,77 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 577,77 até R$ 963,04 | O que exceder a R$ 577,77 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 462,22 | |
Acima de R$ 963,04 | O valor será invariável de R$ 654,85 |
Valores seguro desemprego 2006
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2006 | Até R$ 495,23 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 495,23 até R$ 825,46 | O que exceder a R$ 495,23 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 396,18 | |
Acima de R$ 825,46 | O valor será invariável de R$ 561,30 |
Valores Tabela 2006
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
05/2005 | Até R$ 495,23 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 495,23 até R$ 825,46 | O que exceder a R$ 495,23 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 396,18 | |
Acima de R$ 825,46 | O valor será invariável de R$ 561,30 |
Valores seguro desemprego 2005
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2005 | Até R$ 429,20 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 429,20 até R$ 715,40 | O que exceder a R$ 429,20 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 343,36 | |
Acima de R$ 715,40 | O valor será invariável de R$ 486,46 |
Valores Tabela 2005
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
04/2004 | Até R$ 429,20 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 429,20 até R$ 715,40 | O que exceder a R$ 429,20 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 343,36 | |
Acima de R$ 715,40 | O valor será invariável de R$ 486,46 |
Valores seguro desemprego 2004
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2004 | Até R$ 396,18 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 396,18 até R$ 660,37 | O que exceder a R$ 396,18 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 316,94 | |
Acima de R$ 660,37 | O valor será invariável de R$ 449,04 |
Valores seguro desemprego 2004
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
04/2003 | Até R$ 396,18 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 396,18 até R$ 660,37 | O que exceder a R$ 396,18 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 316,94 | |
Acima de R$ 660,37 | O valor será invariável de R$ 449,04 |
Valores seguro desemprego 2003
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2003 | Até R$ 330,14 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%). |
Mais de R$ 330,14 até R$ 550,31 | O que exceder a R$ 330,14 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 264,11 | |
Acima de R$ 550,31 | O valor será invariável de R$ 374,20 |
Valores seguro desemprego 2003
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
04/2002 | Até R$ 330,14 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 330,14 até R$ 550,31 | O que exceder a R$ 330,14 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 264,11 | |
Acima de R$ 550,31 | O valor será invariável de R$ 374,20 |
Valores seguro desemprego 2002
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2002 | Até R$ 297,14 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 297,14 até R$ 495,28 | O que exceder a R$ 297,14 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 237,71 | |
Acima de R$ 495,28 | O valor será invariável de R$ 336,78 |
Valores tabela 2002
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
04/2001 | Até R$ 297,14 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 297,14 até R$ 495,28 | O que exceder a R$ 297,14 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 237,71 | |
Acima de R$ 495,28 | O valor será invariável de R$ 336,78 |
Valores tabela 2001
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2001 | Até R$ 249,27 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 249,27 até R$ 415,49 | O que exceder a R$ 249,27 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 199,42 | |
Acima de R$ 415,49 | O valor será invariável de R$ 282,50 |
Valores tabela 2001
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
04/2000 | Até R$ 249,27 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 249,27 até R$ 415,49 | O que exceder a R$ 249,27 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 199,42 | |
Acima de R$ 415,49 | O valor será invariável de R$ 282,50 |
Valores tabela 2000
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/2000 | Até R$ 224,51 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 224,51 até R$ 374,21 | O que exceder a R$ 224,51 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 179,61 | |
Acima de R$ 374,21 | O valor será invariável de R$ 254,45 |
Valores tabela 2000
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
05/1999 | Até R$ 224,51 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 224,51 até R$ 374,21 | O que exceder a R$ 224,51 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 179,61 | |
Acima de R$ 374,21 | O valor será invariável de R$ 254,45 |
Valores tabela 1999
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/ 199 9 | Até R$ 214,62 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 214,62 até R$ 357,72 | O que exceder a R$ 214,62 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 171,70 | |
Acima de R$ 357,72 | O valor será invariável de R$ 243,24 |
Valores tabela 1999
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
05/1998 | Até R$ 214,62 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 214,62 até R$ 357,72 | O que exceder a R$ 214,62 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 171,70 | |
Acima de R$ 357,72 | O valor será invariável de R$ 243,24 |
Valores tabela 1998
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/ 199 8 | Até R$ 198,12 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 198,12 até R$ 330,21 | O que exceder a R$ 198,12 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 158,50 | |
Acima de R$ 330,21 | O valor será invariável de R$ 224,54 |
Valores tabela 1998
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
05/1997 | Até R$ 198,12 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 198,12 até R$ 330,21 | O que exceder a R$ 198,12 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 158,50 | |
Acima de R$ 330,21 | O valor será invariável de R$ 224,54 |
Valores tabela 1997
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/1997 | Até R$ 184,91 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 184,91 até R$ 308,20 | O que exceder a R$ 184,91 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 147,93 | |
Acima de R$ 308,20 | O valor será invariável de R$ 209,57 |
Valores tabela 1997
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
05/1996 | Até R$ 184,91 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 184,91 até R$ 308,20 | O que exceder a R$ 184,91 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 147,93 | |
Acima de R$ 308,20 | O valor será invariável de R$ 209,57 |
Valores tabela 1996
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/1996 | Até R$ 166,21 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 166,21 até R$ 277,03 | O que exceder a R$ 166,21 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 132,97 | |
Acima de R$ 277,03 | O valor será invariável de R$ 188,38 |
Valores tabela 1996
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
05/1995 | Até R$ 166,21 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 166,21 até R$ 277,03 | O que exceder a R$ 166,21 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 132,97 | |
Acima de R$ 277,03 | O valor será invariável de R$ 188,38 |
Valores 1995
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/1995 | Até R$ 128,30 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 128,30 até R$ 213,84 | O que exceder a R$ 128,30 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 102,64 | |
Acima de R$ 213,84 | O valor será invariável de R$ 145,41 |
Valores 1995
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
07/1994 | Até R$ 128,30 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de R$ 128,30 até R$ 213,84 | O que exceder a R$ 128,30 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 102,64 | |
Acima de R$ 213,84 | O valor será invariável de R$ 145,41 |
Valores 1994
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
03/1994 | Até CR$ 128,30 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de CR$ 128,30 até CR$ 213,84 | O que exceder a CR$ 128,30 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a CR$ 102,64 | |
Acima de CR$ 213,84 | O valor será invariável de CR$ 145,41 |
Valores tabela 1994
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
02/1994 | Até CR$ 81.812,25 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de CR$ 81.812,25 até CR$ 136.353,94 | O que exceder a CR$ 81.812,25 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a CR$ 65.449,80 | |
Acima de CR$ 136.353,94 | O valor será invariável de CR$ 92.720,60 |
Valores tabela 1994
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
01/1994 | Até CR$ 57.891,50 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de CR$ 57.891,50 até CR$ 96.485,95 | O que exceder a CR$ 57.891,50 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a CR$ 46.313,20 | |
Acima de CR$ 96.485,95 | O valor será invariável de CR$ 65.610,39 |
Valores 1994
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
12/1993 | Até CR$ 42.032,60 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de CR$ 42.032,60 até CR$ 70.054,42 | O que exceder a CR$ 42.032,60 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a CR$ 33.626,08. | |
Acima de CR$ 70.054,42 | O valor será invariável de CR$ 47.636,97 |
Valores 1993
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
11/1993 | Até CR$ 30.906,33 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de CR$ 30.906,33 até CR$ 51.510,61 | O que exceder a CR$ 30.906,33 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a CR$ 24.725,06 | |
Acima de CR$ 51.510,61 | O valor será invariável de CR$ 35.027,19 |
Valores 1993
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
10/1993 | Até CR$ 23.043,79 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de CR$ 23.043,79 até CR$ 38.406,36 | O que exceder a CR$ 23.043,79 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a CR$ 18.435,03 | |
Acima de CR$ 38.406,36 | O valor será invariável de CR$ 26.116,31 |
Valores 1993
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
09/1993 | Até CR$ 16.990,19 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de CR$ 16.990,19 até CR$ 28.317,01 | O que exceder a CR$ 16.990,19 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a CR$ 13.592,15 | |
Acima de CR$ 28.317,01 | O valor será invariável de CR$ 19.255,56 |
Valores 1993
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
08/1993 | Até CR$ 12.742,01 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de CR$ 12.742,01 até CR$ 21.236,70 | O que exceder a CR$ 12.742,01 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a CR$ 10.193,61 | |
Acima de CR$ 21.236,70 | O valor será invariável de CR$ 14.440,95 |
Valores 1993
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
07/1993 | Até Cr$ 9.725.990,33 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de Cr$ 9.725.990,33 até Cr$ 16.209.994,43 | O que exceder a Cr$ 9.725.990,33 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a Cr$ 7.780.792,26. | |
Acima de Cr$ 16.209.994,43 | O valor será invariável de Cr$ 11.022.791,34 |
Valores 1993
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | FAIXAS DE SALÁRIO | CÁLCULO DA PARCELA |
06/1993 | Até Cr$ 7.460.297,87 | Multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) |
Mais de Cr$ 7.460.297,87 até Cr$ 12.433.837,87 | O que exceder a Cr$ 7.460.297,87 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a Cr$ 5.968.238,30 | |
Acima de Cr$ 12.433.837,87 | O valor será invariável de Cr$ 8.455.006,02 |
Valores 1993
