Contents
- 1 Qual a medida do óleo da Bengala?
- 2 Quantos ml de óleo vai na bengala Fazer 150?
- 3 Quanto de óleo vai na bengala da moto?
- 4 Qual o óleo da Bengala?
- 5 Qual óleo usar na Yamaha Fazer 150 2014?
- 6 Qual é a medida do pneu da Fazer 150?
- 7 Qual a calibragem do pneu da Yamaha YBR 125?
- 8 Quantos km a Factor 125 faz com 1 litro de gasolina?
- 9 Quantos km a YBR 125 faz com 1 l de gasolina?
- 10 Quantos ml de óleo vai na suspensão da CRF 250f?
Qual a quantidade de óleo da bengala YBR 125?
Par Trava, Oleo Bengala 500 Ml Ybr 125, Factor 125-150 – DNSA MOTO PEÇAS.
Qual a medida do óleo da Bengala?
Tabela de óleo de suspensão Motocicleta
Tabela de óleo de suspensão Motocicleta | Montadora | Suspenão | Motor Litro | Filtro com Filtro |
---|---|---|---|---|
Nível de óleo bengala suspensão F 650 GS | BMW | 600 | 2,3 | 2,3 |
Nível de óleo bengala suspensão K 1100 LT | BMW | 400 | 3,5 | 3,75 |
Nível de óleo bengala suspensão KANSAS 150 | DAFRA | 160 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão KANSAS 250 | DAFRA | 150 | 1,4 | 1,6 |
Nível de óleo bengala suspensão LASER 150 | DAFRA | 80 | 0,75 | 0,75 |
Nível de óleo bengala suspensão SPEED 150 | DAFRA | 160 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão SUPER 100 | DAFRA | 80 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão ZIG 100 | DAFRA | 65 | 0,8 | 0,8 |
Nível de óleo bengala suspensão BIZ 100 | HONDA | 60,5 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 300 | HONDA | 128 | 1,4 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 400 I / II | HONDA | 137 ~143 | 2,5 | 3 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 450 CUSTOM/SPORT | HONDA | 137 ~143 | 2,5 | 3 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 500 | HONDA | 320 | 2,9 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1000 F | HONDA | 418 | 3,6 | 3,8 |
Nível de óleo bengala suspensãoCBR 1000 RR 2004 | HONDA | 466 | 3 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1000 RR 2008 | HONDA | 517 | 2,8 | 3 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1000 XX 97 A 98 | HONDA | 486 | 3,8 | 3,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1100 XX 98 | HONDA | 483 | 3,6 | 3,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1100 XX 99 a 02 | HONDA | 483 | 3,8 | 3,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600 F3 95 A 98 | HONDA | 463 | 3,4 | 3,7 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600 RR 2006 | HONDA | 531 | 2,6 | 2,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600 RR 2007 A 2008 | HONDA | 413 | 2,7 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600F | HONDA | 462 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 900 RR 96 A 97 | HONDA | 561 | 3,5 | 3,6 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 900 RR 98 | HONDA | 540 | 3,5 | 3,6 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 929 RR | HONDA | 488 | 3,5 | 3,7 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 150 – AERO 89/92 | HONDA | 130 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 200 STRADA | HONDA | 128 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 250 TWISTER | HONDA | 296 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 750 86 | HONDA | LE 400 LD 375 | 3,5 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 750 87 ED | HONDA | LE 376 LD 366 | 3,5 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CG / ML 125 76/78 | HONDA | 140 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CG 125 CARGO | HONDA | 75 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CG 125 TITAN | HONDA | 75 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CG 150 | HONDA | 141 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão CG/ML125/TURUNA79/85 | HONDA | 85 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CRF 230 | HONDA | 380 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensãoo DREAM 100 | HONDA | 60,5 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão HORNET CB 600 2005 A 2007 | HONDA | 486 | 3,5 | 3,8 |
Nível de óleo bengala suspensão HORNET CB 600 2008 | HONDA | 494 | 2,7 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão LEAD 100 | HONDA | 52 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão MAGNA 750 | HONDA | 521 | 3 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão NX 200 | HONDA | 312 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão NX 350 SAHARA | HONDA | 435 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão NX 400 FALCON | HONDA | 529 | 1,7 | 1,7 |
Nível de óleo bengala suspensão NXR 125 BROS | HONDA | 171 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão NXR 150 BROS | HONDA | 171 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão SHADOW VT 600 | HONDA | 449 | 2,1 | 2,25 |
Nível de óleo bengala suspensão TITAN 150 | HONDA | 141,5 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão VARADERO XLV 1000 | HONDA | 529 | 3,4 | 3,6 |
Nível de óleo bengala suspensão VTX 1800 | HONDA | LE 770 LD 686 | 3,5 | 3,7 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 125 | HONDA | 155 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 125 85/96 | HONDA | 155 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 125 DUTY | HONDA | 155 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 250 R 82/83/84 | HONDA | 300 | 1,7 | 1,7 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 250/350 85/91 | HONDA | 300 | 1,8 | 1,8 |
Nível de óleo bengala suspensão XLR 125 / 125 ES | HONDA | 170 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XLX 350 86 ED | HONDA | 418 | 1,8 | 1,8 |
Nível de óleo bengala suspensão XR 200 R | HONDA | 371 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão XR 250 TORNADO | HONDA | 586 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão XRE 300 | HONDA | 547 | 1,4 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão COMET 250 | KASINSKI | 400 | 1,45 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão COMET 650 GTR | KASINSKI | 380 | 3 | 3,2 |
Nível de óleo bengala suspensão GF 125 | KASINSKI | 175 | 1,15 | 1,15 |
Nível de óleo bengala suspensão MIRAGE 250 | KASINSKI | 250 | 1,45 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão ER 6 F | KAWAZAKI | 489 | 1,7 | 1,9 |
Nível de óleo bengala suspensão NINJA 250 | KAWAZAKI | 310 | 1,7 | 1,7 |
Nível de óleo bengala suspensão NINJA 650 R | KAWAZAKI | 489 | 1,7 | 1,9 |
Nível de óleo bengala suspensão NINJA ZX 11 1993 A 2001 | KAWAZAKI | 465 | 3,2 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão NINJA ZX 12 R | KAWAZAKI | 490 | 2,5 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão VERSYS | KAWAZAKI | LE 478 LD 487 | 2,4 | 2,4 |
Nível de óleo bengala suspensão VULCAN 750 | KAWAZAKI | 373 | 3,6 | 4 |
Nível de óleo bengala suspensão VULCAN 900 CLASSIC | KAWAZAKI | 417 | 3 | 3,2 |
Nível de óleo bengala suspensãoZ 750 NAKED | KAWAZAKI | LE 485 LD 469 | 3,1 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão FUTURE | SUNDOWN | 80 | 0,75 | 0,75 |
Nível de óleo bengala suspensão HUNTER / MAX SE/SED | SUNDOWN | 150 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão STX 200 TRAIL E MOTARD | SUNDOWN | 330 | 1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão VBLADE 250 | SUNDOWN | ? | 1,4 | 1,6 |
Nível de óleo bengala suspensão WEB / NEW WEB | SUNDOWN | 70 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 1200 | SUZUKI | 516 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 1250 | SUZUKI | 472 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 1250 S | SUZUKI | 471 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 600 | SUZUKI | 510 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 650 | SUZUKI | 502 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 650 S | SUZUKI | 507 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BOULEVARD 800 | SUZUKI | 493 | 3 | 3,4 |
Nível de óleo bengala suspensão BURGMAN 125 | SUZUKI | 85 | 0,8 | 0,85 |
Nível de óleo bengala suspensão BURGMAN 400 | SUZUKI | 284 | 1,9 | 2 |
Nível de óleo bengala suspensão BURGMAN 650 | SUZUKI | 482 | 2,6 | 2,9 |
Nível de óleo bengala suspensão DR 350 SE | SUZUKI | 586 | 1,7 | 1,8 |
Nível de óleo bengala suspensão DR 400 | SUZUKI | 720 | 1,7 | 1,8 |
Nível de óleo bengala suspensão DR 650 R 650 S | SUZUKI | 566 | 2,3 | 2,4 |
Nível de óleo bengala suspensão DR 650 SE | SUZUKI | 563 | 2,3 | 2,4 |
Nível de óleo bengala suspensão DR 800 S | SUZUKI | 467 | 2,6 | 2,7 |
Nível de óleo bengala suspensão GS 500E | SUZUKI | 382 | 2,6 | 2,9 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1000 R 2003 a 2004 | SUZUKI | 509 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1000 R 2005 | SUZUKI | 510 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1000 R 2007 | SUZUKI | 512 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1000 R 2009 | SUZUKI | 476 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1100 R | SUZUKI | 425 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1300 R HAYABUSA | SUZUKI | 480 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1300 R HAYABUSA 2008 | SUZUKI | 532 | 3,1 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 750 F | SUZUKI | 513 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 750 F | SUZUKI | 513 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX R 750 SRAD 2007 | SUZUKI | 408 | 2,2 | 2,5 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX R 750 T | SUZUKI | 480 | 2,6 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX R 750 W | SUZUKI | 454,5 | 2,2 | 2,5 |
Nível de óleo bengala suspensão INTRUDER 125 | SUZUKI | 174 | 0,85 | 0,95 |
Nível de óleo bengala suspensão INTRUDER 250 | SUZUKI | 216 | 1,3 | 1,4 |
Nível de óleo bengala suspensão INTRUDER VS 1400 GLP | SUZUKI | 354 | 3,7 | 4,3 |
Nível de óleo bengala suspensão INTRUDER VS 800 GL | SUZUKI | LE 370 LD 358 | 2,4 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão KATANA 125 | SUZUKI | 136 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão MARAUDER 800 | SUZUKI | 838 | 2,5 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão RF 600 R | SUZUKI | 503 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão RF 900 R | SUZUKI | 466 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão SAVAGE LS 650 | SUZUKI | 441 | 2 | 2,1 |
Nível de óleo bengala suspensão TL 1000 S | SUZUKI | 488 | 3,1 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão V-STROM DL 1000 | SUZUKI | 505 | 2,7 | 2,9 |
Nível de óleo bengala suspensão V-STROM DL 1000 | SUZUKI | 505 | 2,7 | 2,9 |
Nível de óleo bengala suspensão V-STROM DL 650 | SUZUKI | 524 | 2,3 | 2,7 |
Nível de óleo bengala suspensão VX 800 E | SUZUKI | 392 | 2,4 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão YES 125 | SUZUKI | 150 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CRYPTON | YAMAHA | 58,5 | 0,8 | 0,8 |
Nível de óleo bengala suspensãoDT180/DT180 N 82/83* | YAMAHA | 250 | 0,55 | 0,55 |
Nível de óleo bengala suspensão FAZER 250 | YAMAHA | 319 | 1,35 | 1,45 |
Nível de óleo bengala suspensão FZ 6 FAZER 2007 | YAMAHA | 467 | 2,5 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão LANDER 250 | YAMAHA | 541 | 1,35 | 1,45 |
Nível de óleo bengala suspensão MT03 660 | YAMAHA | 640 | 3 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão NEO 115 | YAMAHA | 63 | 0,8 | 0,8 |
Nível de óleo bengala suspensão RD 125 / RD 135* | YAMAHA | 171,5 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão RD 125 / RD 135* | YAMAHA | 171,5 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão RD 350 C / RDR 350* | YAMAHA | 287 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão RDZ 125 / RDZ 135* | YAMAHA | 162 | 0,55 | 0,55 |
Nível de óleo bengala suspensão RX / TT 125 CERIANI* | YAMAHA | 162 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão RX / TT 125* | YAMAHA | 140 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão RX 180 CUSTOM/AVANT* | YAMAHA | 171,5 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão TDM 850 | YAMAHA | 515 | 3,5 | 3,6 |
Nível de óleo bengala suspensão TDM 900 | YAMAHA | 507 | 3,8 | 3,9 |
Nível de óleo bengala suspensão VMAX 1200 | YAMAHA | 621 | 3,2 | 3,4 |
Nível de óleo bengala suspensão XT 225 | YAMAHA | 366 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão XT 600 E | YAMAHA | 533 | 2,7 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensãoXT 600 TENERÉ 88 ED | YAMAHA | 533 | 2,7 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão XT 660 | YAMAHA | 640 | 2,5 | 2,6 |
Nível de óleo bengala suspensão XTZ 125 | YAMAHA | 366 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão XTZ 750 SUPER TENERE | YAMAHA | 669 | 4 | 4,1 |
Nível de óleo bengala suspensão XV 250 VIRAGO | YAMAHA | 245 | 1,4 | 1,6 |
Nível de óleo bengala suspensão XV 535 VIRAGO | YAMAHA | 228 | 2,6 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão XVS 650 DRAGSTAR | YAMAHA | 454 | 2,6 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão YBR 125 | YAMAHA | 154,5 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão YZF R 1 1998 | YAMAHA | 477 | 2,7 | 2,9 |
Nível de óleo bengala suspensão YZF R 1 2004 | YAMAHA | 530 | 2,9 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão YZF R 1 2005 A 2006 | YAMAHA | 530 | 2,9 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão YZF R 1 2007 W e WC | YAMAHA | 513 | 2,9 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão YZF R 1 2009 Y © | YAMAHA | 528 | 3,73 | 3,93 |
Nível de óleo bengala suspensão YZF R 6 1999 a 2002 | YAMAHA | 476 | 2,5 | 2,7 |
Nível de óleo bengala suspensão YZF R 6 2006 / 2007 | YAMAHA | 465 | 2,4 | 2,6 |
Uma dúvida comum entre proprietários de veículos é em relação a que tipo de cabeçote adquirir: um novo de fábrica Facebook-f Instagram Youtube A junta do cabeçote pode ser encontrada entre o bloco do motor e a cabeça do cilindro. Quando surgiu o motor EA-111? Com mais de 20 anos de existência, o motor EA-111 surgiu após o fim da Quando se trata de cabeçote, não podemos deixar de falar de lado o comando de válvulas.
Quantos ml de óleo vai na suspensão da XTZ 125?
SUSPENSÃO ACTIVE MONOCROSS
Comprimento total | 2.090 mm |
---|---|
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros |
Capacidade do tanque de combustível | 11 litros |
Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni |
Quantos ml de óleo vai na bengala Fazer 150?
# Quantidade De Óleo Por Bengala é De 175,5ML Cada.
Quanto de óleo vai na bengala da moto?
Tabela de óleo de suspensão Motocicleta
Tabela de óleo de suspensão Motocicleta | Montadora | Suspenão | Motor Litro | Filtro com Filtro |
---|---|---|---|---|
Nível de óleo bengala suspensão F 650 GS | BMW | 600 | 2,3 | 2,3 |
Nível de óleo bengala suspensão K 1100 LT | BMW | 400 | 3,5 | 3,75 |
Nível de óleo bengala suspensão KANSAS 150 | DAFRA | 160 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão KANSAS 250 | DAFRA | 150 | 1,4 | 1,6 |
Nível de óleo bengala suspensão LASER 150 | DAFRA | 80 | 0,75 | 0,75 |
Nível de óleo bengala suspensão SPEED 150 | DAFRA | 160 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão SUPER 100 | DAFRA | 80 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão ZIG 100 | DAFRA | 65 | 0,8 | 0,8 |
Nível de óleo bengala suspensão BIZ 100 | HONDA | 60,5 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 300 | HONDA | 128 | 1,4 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 400 I / II | HONDA | 137 ~143 | 2,5 | 3 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 450 CUSTOM/SPORT | HONDA | 137 ~143 | 2,5 | 3 |
Nível de óleo bengala suspensão CB 500 | HONDA | 320 | 2,9 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1000 F | HONDA | 418 | 3,6 | 3,8 |
Nível de óleo bengala suspensãoCBR 1000 RR 2004 | HONDA | 466 | 3 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1000 RR 2008 | HONDA | 517 | 2,8 | 3 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1000 XX 97 A 98 | HONDA | 486 | 3,8 | 3,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1100 XX 98 | HONDA | 483 | 3,6 | 3,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 1100 XX 99 a 02 | HONDA | 483 | 3,8 | 3,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600 F3 95 A 98 | HONDA | 463 | 3,4 | 3,7 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600 RR 2006 | HONDA | 531 | 2,6 | 2,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600 RR 2007 A 2008 | HONDA | 413 | 2,7 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 600F | HONDA | 462 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 900 RR 96 A 97 | HONDA | 561 | 3,5 | 3,6 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 900 RR 98 | HONDA | 540 | 3,5 | 3,6 |
Nível de óleo bengala suspensão CBR 929 RR | HONDA | 488 | 3,5 | 3,7 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 150 – AERO 89/92 | HONDA | 130 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 200 STRADA | HONDA | 128 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 250 TWISTER | HONDA | 296 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 750 86 | HONDA | LE 400 LD 375 | 3,5 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CBX 750 87 ED | HONDA | LE 376 LD 366 | 3,5 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão CG / ML 125 76/78 | HONDA | 140 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CG 125 CARGO | HONDA | 75 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CG 125 TITAN | HONDA | 75 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CG 150 | HONDA | 141 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão CG/ML125/TURUNA79/85 | HONDA | 85 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão CRF 230 | HONDA | 380 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensãoo DREAM 100 | HONDA | 60,5 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão HORNET CB 600 2005 A 2007 | HONDA | 486 | 3,5 | 3,8 |
Nível de óleo bengala suspensão HORNET CB 600 2008 | HONDA | 494 | 2,7 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão LEAD 100 | HONDA | 52 | 0,7 | 0,7 |
Nível de óleo bengala suspensão MAGNA 750 | HONDA | 521 | 3 | 3,1 |
Nível de óleo bengala suspensão NX 200 | HONDA | 312 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão NX 350 SAHARA | HONDA | 435 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão NX 400 FALCON | HONDA | 529 | 1,7 | 1,7 |
Nível de óleo bengala suspensão NXR 125 BROS | HONDA | 171 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão NXR 150 BROS | HONDA | 171 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão SHADOW VT 600 | HONDA | 449 | 2,1 | 2,25 |
Nível de óleo bengala suspensão TITAN 150 | HONDA | 141,5 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão VARADERO XLV 1000 | HONDA | 529 | 3,4 | 3,6 |
Nível de óleo bengala suspensão VTX 1800 | HONDA | LE 770 LD 686 | 3,5 | 3,7 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 125 | HONDA | 155 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 125 85/96 | HONDA | 155 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 125 DUTY | HONDA | 155 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 250 R 82/83/84 | HONDA | 300 | 1,7 | 1,7 |
Nível de óleo bengala suspensão XL 250/350 85/91 | HONDA | 300 | 1,8 | 1,8 |
Nível de óleo bengala suspensão XLR 125 / 125 ES | HONDA | 170 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão XLX 350 86 ED | HONDA | 418 | 1,8 | 1,8 |
Nível de óleo bengala suspensão XR 200 R | HONDA | 371 | 1,1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão XR 250 TORNADO | HONDA | 586 | 1,5 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão XRE 300 | HONDA | 547 | 1,4 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão COMET 250 | KASINSKI | 400 | 1,45 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão COMET 650 GTR | KASINSKI | 380 | 3 | 3,2 |
Nível de óleo bengala suspensão GF 125 | KASINSKI | 175 | 1,15 | 1,15 |
Nível de óleo bengala suspensão MIRAGE 250 | KASINSKI | 250 | 1,45 | 1,5 |
Nível de óleo bengala suspensão ER 6 F | KAWAZAKI | 489 | 1,7 | 1,9 |
Nível de óleo bengala suspensão NINJA 250 | KAWAZAKI | 310 | 1,7 | 1,7 |
Nível de óleo bengala suspensão NINJA 650 R | KAWAZAKI | 489 | 1,7 | 1,9 |
Nível de óleo bengala suspensão NINJA ZX 11 1993 A 2001 | KAWAZAKI | 465 | 3,2 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão NINJA ZX 12 R | KAWAZAKI | 490 | 2,5 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão VERSYS | KAWAZAKI | LE 478 LD 487 | 2,4 | 2,4 |
Nível de óleo bengala suspensão VULCAN 750 | KAWAZAKI | 373 | 3,6 | 4 |
Nível de óleo bengala suspensão VULCAN 900 CLASSIC | KAWAZAKI | 417 | 3 | 3,2 |
Nível de óleo bengala suspensãoZ 750 NAKED | KAWAZAKI | LE 485 LD 469 | 3,1 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão FUTURE | SUNDOWN | 80 | 0,75 | 0,75 |
Nível de óleo bengala suspensão HUNTER / MAX SE/SED | SUNDOWN | 150 | 1 | 1 |
Nível de óleo bengala suspensão STX 200 TRAIL E MOTARD | SUNDOWN | 330 | 1 | 1,1 |
Nível de óleo bengala suspensão VBLADE 250 | SUNDOWN | ? | 1,4 | 1,6 |
Nível de óleo bengala suspensão WEB / NEW WEB | SUNDOWN | 70 | 0,9 | 0,9 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 1200 | SUZUKI | 516 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 1250 | SUZUKI | 472 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 1250 S | SUZUKI | 471 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 600 | SUZUKI | 510 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 650 | SUZUKI | 502 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BANDIT 650 S | SUZUKI | 507 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão BOULEVARD 800 | SUZUKI | 493 | 3 | 3,4 |
Nível de óleo bengala suspensão BURGMAN 125 | SUZUKI | 85 | 0,8 | 0,85 |
Nível de óleo bengala suspensão BURGMAN 400 | SUZUKI | 284 | 1,9 | 2 |
Nível de óleo bengala suspensão BURGMAN 650 | SUZUKI | 482 | 2,6 | 2,9 |
Nível de óleo bengala suspensão DR 350 SE | SUZUKI | 586 | 1,7 | 1,8 |
Nível de óleo bengala suspensão DR 400 | SUZUKI | 720 | 1,7 | 1,8 |
Nível de óleo bengala suspensão DR 650 R 650 S | SUZUKI | 566 | 2,3 | 2,4 |
Nível de óleo bengala suspensão DR 650 SE | SUZUKI | 563 | 2,3 | 2,4 |
Nível de óleo bengala suspensão DR 800 S | SUZUKI | 467 | 2,6 | 2,7 |
Nível de óleo bengala suspensão GS 500E | SUZUKI | 382 | 2,6 | 2,9 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1000 R 2003 a 2004 | SUZUKI | 509 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1000 R 2005 | SUZUKI | 510 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1000 R 2007 | SUZUKI | 512 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1000 R 2009 | SUZUKI | 476 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1100 R | SUZUKI | 425 | 3 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1300 R HAYABUSA | SUZUKI | 480 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 1300 R HAYABUSA 2008 | SUZUKI | 532 | 3,1 | 3,3 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 750 F | SUZUKI | 513 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX 750 F | SUZUKI | 513 | 3,3 | 3,5 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX R 750 SRAD 2007 | SUZUKI | 408 | 2,2 | 2,5 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX R 750 T | SUZUKI | 480 | 2,6 | 2,8 |
Nível de óleo bengala suspensão GSX R 750 W | SUZUKI | 454,5 | 2,2 | 2,5 |
Nível de óleo bengala suspensão INTRUDER 125 | SUZUKI | 174 | 0,85 | 0,95 |
Nível de óleo bengala suspensão INTRUDER 250 | SUZUKI | 216 | 1,3 | 1,4 |
Nível de óleo bengala suspensão INTRUDER VS 1400 GLP | SUZUKI | 354 | 3,7 | 4,3 |
