Contents
- 1 Qual o valor do Palio 1.4 na tabela Fipe?
- 2 Qual o valor do Palio 1.4 2009 2010?
- 3 Qual o valor do Palio 2010 à vista?
- 4 Qual o preço do Palio 2010 2011 na Tabela Fipe?
- 5 Qual o preço de tabela do Palio 4 portas?
- 6 Qual o valor do Palio 1.4 2009 2010?
- 7 Qual a Fipe do Palio ELX 2010?
- 8 Qual a tabela do Palio ELX 2010?
Qual a tabela do Palio 2010 1.4 completo?
Preço FIPE R$ 28.362 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o preço do Palio 2010 4 portas completo?
Preço FIPE R$ 24.431 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Palio 1.4 na tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 36.154 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é o consumo do Palio 1.4 2010?
Fiat Palio 2010
Motorização | 1.4 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 9,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual é a tabela FIPE do Palio 2010 completo?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fiat Palio 1.8 R (Flex) 4p | R$ 27.848 | 001244-0 |
Fiat Palio 1.8 R (Flex) | R$ 27.848 | 001244-0 |
Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 2p | R$ 22.739 | 001066-9 |
Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 19.462 | 001266-1 |
Qual a tabela Fipe de um Palio 2010 4 portas?
Preço FIPE R$ 24.671 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Palio 1.4 2009 2010?
Preço FIPE R$ 27.130.
Qual o valor do Palio 2010 à vista?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 19.462 | 001266-1 |
Fiat Palio ELX 1.8 (Flex) | R$ 29.089 | 001196-7 |
Fiat Palio ELX Dualogic 1.8 (Flex) | R$ 29.351 | 001278-5 |
Fiat Palio 1.0 Economy Fire | R$ 22.971 | 001267-0 |
Qual o preço do Palio 2010 2011 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 24.992 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual a tabela FIPE do Pálio 4 portas?
Preço FIPE R$ 24.992.
Quanto custa um Fiat Palio 4 portas?
Fiat Palio Fire Way 1.0 4 portas
Preço (R$) | R$ 34.480,00 |
---|---|
Pontos Positivos | Oferece visual diferenciado, com apelo aventureiro, e suspensão elevada em 15 mm. Um diferencial em relação às demais versões. |
Pontos Negativos | Ele é um carro competitivo, porém baseado em gerações passadas do Palio. Alguns podem achá-lo defasado. |
O que a equipe carro online diz | A diferença de preço do Way para o Palio Fire convencional não é muito grande, mas só opte por ele se as diferenças visuais fizerem diferença para você. Modelo é uma boa opção de hatch de entrada. |
table>
table>
table>
Fiat Palio Fire Way 1.0 4 portas
Qual o preço de tabela do Palio 4 portas?
Preço FIPE R$ 11.520.
Qual o valor de um Palio 1.4 2010?
Preço FIPE R$ 28.362 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Quantos km o Palio 1.4 faz com 1 l de gasolina?
Características gerais do Palio – O sucesso do Fiat Palio por tantos anos evidencia as qualidades do carro, que, além de bom desempenho na cidade e estrada, ainda traz conforto e um design interno agradável. Saiba outros detalhes do modelo abaixo.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
Palio Attractive 1.0; Palio Attractive 1.0 | Flex | 2015 | R$ 29.722 | 10,8 km/l (G) | 13,6 km/l (G) | 518,4 km (G) | 652,8 km (G) | 400 kg | R$ 1.5691 |
Palio Attractive 1.4; Palio Attractive 1.4 | Flex | 2015 | R$ 30.953 | 10,8 km/l (G) | 13,5 km/l (G) | 518,4 km (G) | 648 km (G) | 400 kg | R$ 1.6341 |
Palio Best Seller 1.4 | Flex | 2015 | R$ 30.256 | 10,8 km/l (G) | 13,5 km/l (G) | 518,4 km (G) | 648 km (G) | 400 kg | R$ 1.4831 |
Palio Essence 1.6 16V Dualogic; Palio Essence 1.6 16V Dualogic | Flex | 2015 | R$ 32.868 | 10,5 km/l (G) | 13 km/l (G) | 504 km (G) | 624 km (G) | 400 kg | R$ 1.7351 |
Palio Essence 1.6 16V; Palio Essence 1.6 16V | Flex | 2015 | R$ 32.641 | 10,4 km/l (G) | 13,2 km/l (G) | 499,2 km (G) | 633,6 km (G) | 400 kg | R$ 1.7231 |
Palio Fire 1.0; Palio Fire 1.0 | Flex | 2015 | R$ 24.424 | 12,3 km/l (G) | 15 km/l (G) | 590,4 km (G) | 720 km (G) | 400 kg | R$ 1.2901 |
Palio Fire 1.0; Palio Fire 1.0 | Flex | 2015 | R$ 20.822 | 12,3 km/l (G) | 15 km/l (G) | 590,4 km (G) | 720 km (G) | 400 kg | R$ 1.0991 |
Palio Fire Rua 1.0; Palio Fire Rua 1.0 | Flex | 2015 | R$ 25.773 | 12,3 km/l (G) | 15 km/l (G) | 590,4 km (G) | 720 km (G) | 400 kg | R$ 1.3611 |
Palio Fire Way 1.0 | Flex | 2015 | R$ 26.877 | 11,9 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 571,2 km (G) | 700,8 km (G) | 400 kg | R$ 1.4191 |
Palio Sporting 1.6 16V Dualogic; Palio Sporting 1.6 16V Dualogic | Flex | 2015 | R$ 35.901 | 10,5 km/l (G) | 13 km/l (G) | 504 km (G) | 624 km (G) | — | R$ 1.8961 |
Palio Sporting 1.6 16V; Palio Sporting 1.6 16V | Flex | 2015 | R$ 35.894 | 10,4 km/l (G) | 13,2 km/l (G) | 499,2 km (G) | 633,6 km (G) | 400 kg | R$ 1.8951 |
Palio Attractive 1.0 | Flex | 2016 | R$ 32.085 | 10,4 km/l (G) | 12,7 km/l (G) | 499,2 km (G) | 609,6 km (G) | 400 kg | R$ 1.5721 |
Palio Attractive 1.4 | Flex | 2016 | R$ 32.830 | 11 km/l (G) | 13 km/l (G) | 528 km (G) | 624 km (G) | 400 kg | R$ 1.6091 |
Palio Blue Edition 1.6 16V Dualogic; Palio Blue Edition 1.6 16V Dualogic | Flex | 2016 | R$ 41.669 | 10,5 km/l (G) | 13 km/l (G) | 504 km (G) | 624 km (G) | — | R$ 2.0421 |
Palio Blue Edition 1.6 16V; Palio Blue Edition 1.6 16V | Flex | 2016 | R$ 41.269 | 10,4 km/l (G) | 13,2 km/l (G) | 499,2 km (G) | 633,6 km (G) | 400 kg | R$ 2.0221 |
Palio Essence 1.6 16V | Flex | 2016 | R$ 36.067 | 10,1 km/l (G) | 11,9 km/l (G) | 484,8 km (G) | 571,2 km (G) | 400 kg | R$ 1.7671 |
Palio Essence 1.6 16V Dualogic | Flex | 2016 | R$ 36.087 | 10,5 km/l (G) | 13 km/l (G) | 504 km (G) | 624 km (G) | 400 kg | R$ 1.7681 |
Palio Fire 1.0 | Flex | 2016 | R$ 22.022 | 12,2 km/l (G) | 15,3 km/l (G) | 585,6 km (G) | 734,4 km (G) | 400 kg | R$ 1.0791 |
Palio Fire 1.0 | Flex | 2016 | R$ 25.200 | 12,2 km/l (G) | 15,3 km/l (G) | 585,6 km (G) | 734,4 km (G) | 400 kg | R$ 1.2351 |
Palio Fire Way 1.0 | Flex | 2016 | R$ 27.905 | 12 km/l (G) | 14,2 km/l (G) | 576 km (G) | 681,6 km (G) | 400 kg | R$ 1.3671 |
Palio Sporting 1.6 16V | Flex | 2016 | R$ 39.540 | 10,4 km/l (G) | 13,2 km/l (G) | 499,2 km (G) | 633,6 km (G) | 400 kg | R$ 1.9371 |
Palio Sporting 1.6 16V Dualogic | Flex | 2016 | R$ 40.051 | 10,5 km/l (G) | 13 km/l (G) | 504 km (G) | 624 km (G) | — | R$ 1.9621 |
Palio Attractive 1.0; Palio Attractive 1.0 | Flex | 2017 | R$ 33.447 | 11,2 km/l (G) | 13,2 km/l (G) | 537,6 km (G) | 633,6 km (G) | 400 kg | R$ 1.5121 |
Palio Attractive 1.4; Palio Attractive 1.4 | Flex | 2017 | R$ 34.839 | 11,2 km/l (G) | 13,4 km/l (G) | 537,6 km (G) | 643,2 km (G) | 400 kg | R$ 1.5751 |
Palio Essence 1.6 16V Dualogic; Palio Essence 1.6 16V Dualogic | Flex | 2017 | R$ 41.970 | 10,1 km/l (G) | 11,9 km/l (G) | 484,8 km (G) | 571,2 km (G) | 400 kg | R$ 1.8971 |
Palio Essence 1.6 16V; Palio Essence 1.6 16V | Flex | 2017 | R$ 40.439 | 10 km/l (G) | 11,9 km/l (G) | 480 km (G) | 571,2 km (G) | 400 kg | R$ 1.8281 |
Palio Sporting 1.6 16V Dualogic; Palio Sporting 1.6 16V Dualogic | Flex | 2017 | R$ 44.065 | 9,9 km/l (G) | 11,6 km/l (G) | 475,2 km (G) | 556,8 km (G) | — | R$ 1.9921 |
Palio Sporting 1.6 16V; Palio Sporting 1.6 16V | Flex | 2017 | R$ 42.269 | 9,6 km/l (G) | 11,5 km/l (G) | 460,8 km (G) | 552 km (G) | 400 kg | R$ 1.9111 |
Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.
Quantos quilômetros um Palio 1.4 faz com 1 l de gasolina?
Fiat Palio 2016
Motorização | 1.4 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 7,4 | 10,8 |
Consumo estrada (km/l) | 9,3 | 13,6 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o valor do Palio Economy 2010 2011?
Nova Pesquisa
PREÇO MÍNIMO | R$ 20.900,00 |
PREÇO MÉDIO | R$ 25.233,33 |
PREÇO MÁXIMO | R$ 28.900,00 |
Qual o valor do carro Fiat Palio 2010?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2010 –
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fiat Palio 1.8 R (Flex) | R$27,848 | 001244-0 |
Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 2p | R$22,739 | 001066-9 |
Fiat Palio ELX 1.4 (Flex) | R$28,362 | 001223-8 |
Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$24,431 | 001269-6 |
Fiat Palio 1.8 R (Flex) 4p | R$27,848 | 001244-0 |
Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$19,462 | 001266-1 |
Fiat Palio ELX 1.8 (Flex) | R$29,089 | 001196-7 |
Fiat Palio ELX Dualogic 1.8 (Flex) | R$29,351 | 001278-5 |
Fiat Palio 1.0 Economy Fire | R$22,971 | 001267-0 |
Qual o preço do Palio Fire Economy 2009?
Preço FIPE R$ 17.281 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o preço do Palio Fire Economy 2010?
Nova Pesquisa
PREÇO MÍNIMO | R$ 20.900,00 |
PREÇO MÉDIO | R$ 25.233,33 |
PREÇO MÁXIMO | R$ 28.900,00 |
Qual o valor do IPVA do Palio 2010 em Minas Gerais?
Comparativo de valores IPVA 2021 em outros estados
Estado | Valor IPVA 2021 | Valor Venal |
---|---|---|
São Paulo | R$ 550,04 | R$ 13.751,00 |
Minas Gerais | R$ 533,20 | R$ 13.330,00 |
Rio de Janeiro | R$ 532,80 | R$ 13.320,00 |
Paraná | R$ 488,18 | R$ 13.948,00 |
Qual o valor do Palio 2010 duas portas completo?
Preço FIPE R$ 19.469.
Qual o valor do Palio 1.4 2009 2010?
Preço FIPE R$ 27.130.
Qual a Fipe do Palio ELX 2010?
Preço iCarros R$ 27.861 Média dos preços dos veículos anunciados na sua região.
Qual a tabela do Palio ELX 2010?
Preço iCarros R$ 27.629 Média dos preços dos veículos anunciados na sua região.